依據襄采計備 [2025]01760 號計劃函要求,襄陽四中義教部對學生宿舍安裝太陽能熱水器項目開展競爭性談判,歡迎符合資格條件的單位參加報名。
一、競爭性談判項目內容
1、項目名稱:義教部學生宿舍太陽能熱水器
2、采購內容:學生宿舍采購、安裝太陽能熱水器。(規格、參數和數量詳見招標工程量清單。)
3、采購方式:競爭性談判
4、項目預算價:150390.91元。(超過該預算價的報價無效)
5、工期:15天。
6、質保期:3年
二、供應商資格條件
1、具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件,取得相應的營業執照,有能力提供本次采購項目及所要求的服務。
2、信譽要求:供應商未被列入“信用中國(www.creditchina.gov.cn) ”失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信名單;不處于“中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)”政府采購嚴重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購活動期間。(供應商應就上述情況須出具法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位公章的書面承諾書)。
3、投標人至少有類似工程的施工經驗。
4、本次競爭性談判不接受聯合體參加。
三、競爭性談判采購報名
滿足條件的單位請于2025年8月7日下午6:00以前到襄陽四中義教部總務處報名,逾期不予受理,報名時需攜帶:
1、報名登記表(見附件)
2、信譽承諾書(見附件)
3、法定代表人授權委托書(見附件)
4、報價單(加蓋公章,見附件)
5.加蓋公章的工商營業執照復印件。
投標文件采用A4紙張單面打印,裝訂成一冊。所有投標資料需要裝在檔案袋里密封袋口并加蓋公章。
四、開標時間:2025年8月8日上午9點
開標地點:弘毅樓一樓報告廳
五、聯系方式
采購人: 襄陽四中義教部
聯系人:丁老師 電 話:15897988639
地址:襄陽市襄城區東街35號
襄陽市第四中學義務教育部
2025年8月4日
附件一:
報名登記表(格式)
項目名稱 | 義教部學生宿舍太陽能熱水器 | |||
供應商名稱 | (加蓋單位公章) | |||
供應商 注冊地址 | ||||
法定代表人或其委托代理人 | 姓 名 | (本人簽字) | 聯系電話 | |
電子 郵箱 | 居民身份 證號 | |||
備注 |
附件二:
信譽承諾書
我單位現參與襄陽四中義教部學生宿舍太陽能熱水器 項目(項目編號: 襄采計備[2025]01760號),并作出如下聲明:
我單位未被列入“信用中國(www.creditchina.gov.cn) ”失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信名單;不處于“中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)”政府采購嚴重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購活動期間及無其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。
投標單位(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字或蓋章):
年 月 日
附件三:
法定代表人授權委托書
本授權委托書聲明:我 (姓名)系 (投標單位)的法定代表人,現授權委托 (姓名)為我的代理人。參加 (項目名稱)競爭性談判采購、項目報名。授權委托人在競爭性談判過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,我均予以承認,其法律后果由我方承擔。
代理人無轉委托權,特此委托。
投標單位(蓋章):
法定代表人(簽字或蓋章):
代理人: 性 別: 年 齡:
身份證號碼: 職 務:
授權期限:
附:法定代表人、代理人身份證復印件
附件四:
義教部學生宿舍太陽能熱水器項目報價單
年 月 日
采購方 | 單位名稱 | 襄陽市第四中學義務教育部 | 供貨地點 | 襄陽四中義教部 (襄城東街35號) |
政府采購計劃 備案號 | 襄采計備[2025]01760號 | 聯系人及 電話 | 丁老師15897988639
| |
采購需求 | 學生宿舍采購、安裝太陽能熱水器。(規格、參數和數量詳見招標工程量清單。)
| |||
采購預算(元) | 150390.91元(超過采購預算報價無效) | |||
供應商 | 供應商名稱 (蓋公章) | 聯系人及電話 | ||
投標響應內容 | ||||
投標報價(元)
投標報價大寫:
|
附件五:
招標工程量清單
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:四中義教部太陽能配套工程 | 標段: | 第 1 頁 共 2 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||
暫估價 | ||||||||||
整個項目 | ||||||||||
1 | 031006015001 | 集熱水箱 | 7T加厚不銹鋼 | 臺 | 1 | |||||
2 | 031006015002 | 混水箱 | 3T加厚不銹鋼 | 臺 | 1 | |||||
3 | 031006005001 | 集熱器 | 集熱器58*1800*50管 | 套 | 14 | |||||
4 | 030109001001 | 加壓泵 | 加壓泵 | 臺 | 2 | |||||
5 | 030109001002 | 加壓泵 | 循環泵 | 臺 | 6 | |||||
6 | 031003001001 | 上水閥 | 上水閥DN50 | 個 | 2 | |||||
7 | 031003001002 | 回水閥 | 回水閥DN40 | 個 | 1 | |||||
8 | 030411003001 | 橋架 | 150*100*1.2 | m | 80 | |||||
9 | 030404016001 | 智能遠程控制電柜 | 1000*800定制 | 臺 | 1 | |||||
10 | 030408001001 | 電力電纜 | 電力電纜3*70+2*35 | m | 50 | |||||
11 | 030411004001 | 電加熱線 | BV-6 | m | 300 | |||||
12 | 030411004002 | 電機線 | BV-1.5 | m | 400 | |||||
13 | 030404036001 | 加熱管 | DN50*800定制 | 根 | 6 | |||||
14 | 031002002001 | 電機支架 | 定制 | 套 | 6 | |||||
15 | 031002002002 | 水箱底座 | 定制 | 套 | 1 | |||||
16 | 031002002003 | 集熱器支架 | 定制 | 套 | 14 | |||||
17 | 010401003001 | 實心磚墻 | 磚砌基座 | m3 | 2 | |||||
18 | 031001001001 | 鍍鋅鋼管 | 鍍鋅管DN40 | m | 15 | |||||
本頁小計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:四中義教部太陽能配套工程 | 標段: | 第 2 頁 共 2 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||
暫估價 | ||||||||||
19 | 031001006001 | 塑料管 | 熱水管PPR-DN40 | m | 275 | |||||
20 | 031001006002 | 塑料管 | 熱水管PPR-DN15 | m | 120 | |||||
21 | 031003001003 | 螺紋閥門 | 單向閥DN40 | 個 | 8 | |||||
22 | 031003001004 | 螺紋閥門 | 閥門DN40 | 個 | 25 | |||||
23 | 031003001005 | 螺紋閥門 | 角閥DN15 | 個 | 120 | |||||
24 | 031001006005 | 保溫材料 | 保溫材料 | m | 230 | |||||
25 | 030404036002 | 其他電器 | 浴霸 | 個 | 40 | |||||
26 | 031003010001 | 軟接頭(軟管) | DN15*300mm | 個 | 120 | |||||
分部小計 | ||||||||||
措施項目 | ||||||||||
分部小計 | ||||||||||
本頁小計 | ||||||||||
合 計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 |